
Španielska spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1941. Už v roku 1943 vyrábala prvé horizontálne vyvrtávacie stroje. Za dobu svojej existencie vyrobila viac ako 6000 rôznych vyvrtávacích alebo frézovacích strojov a obrábacích centier.
Pre stroje značky Juaristi je charakteristická robustná vysoko tuhá konštrukcia.
- centrálne vedený vreteník
- možnosť voľby lineárneho alebo hydrostatického vedenia
- otočne stoly štandardne na hydrostatickom vedení
- veľká variabilita možných riešení a príslušenstva
Odkaz na katalóg – Horizontálne frézovacie a vyvrtávacie centrá JUARISTI
Internetová stránka výrobcu: www.juaristi.com

Stolové vyvrtávacie a frézovacie stroje
Pinola | 125 – 130 – 150 – 180 mm |
Výkon vetrania | 37 – 46 – 60 kw |
X – pozdĺžny pojazd stola | 2 000 – 6 000 mm |
Y – vertikálny pojazd vreteníka | 1 500 – 4 000 mm |
Z – priečny pojazd stojana | 1 500 – 3 000 mm |
W – pojazd pinoly | 600 – 800 – 1 000 mm |
Otočný stôl – rozmery | 1 000 x 1 200 – 3 000 x 4 000 mm |
Otočný stôl – nosnosť | 12 – 20 – 40 t |

Doskové vyvrtávacie a frézovacie stroje - MX, MX-RAM
Pinola | 125 – 130 – 160 – 180 – 205 mm |
Výkon vetrania | 37 – 46 – 51 – 64 kw |
X – pozdĺžny pojazd stola | 4 000 – 40 000 mm |
Y – vertikálny pojazd vreteníka | 2 000 – 7000 mm |
Z – priečny pojazd stojana | 1 200 – 2 000 mm |
W – pojazd pinoly | 800 – 1 000 mm |
Otočný stôl – nosnosť | 20 – 150 t |
Frézovacie hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |

Hydrostatické doskové vyvrtávacie a frézovacie stroje - MP-RAM
Pinola | 160 – 180 – 205 – 225 – 250 mm |
Výkon vetrania | 60 – 71 – 100 kw |
X – pozdĺžny pojazd stola | 4 000 – 40 000 mm |
Y – vertikálny pojazd vreteníka | 3 000 – 8 000 mm |
Z – priečny pojazd stojana | 1 000 – 2 000 mm |
W – pojazd pinoly | 1 000 – 1 200 – 1 400 – 1 600 mm |
Otočný stôl – nosnosť | 20 – 150 t |
Frézovacie hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |

Vysokorýchlostné univerzálne obrábacie centrá
Pinola | 125 – 130 – 150 – 180 mm |
Výkon vetrania | 37 – 46 – 60 kw |
Otáčky vretena | 6 000 – 24 000 ot./min |
X – podĺžny pojazd stola | 2 000 – 6 000 mm |
Y – vertikálny pojazd vreteníka | 1 500 – 4 000 mm |
Z – priečny pojazd stojana | 1 500 – 3 000 mm |
W – pojazd pinoly | 600 – 800 – 1 000 mm |
Otočný stôl – rozmery | 1 000 x 1 200 – 3 000 x 4 000 mm |
Otočný stôl – nosnosť | 12 -20 – 40 t |
Frézovacie hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |
Automatický výmenník paliet |

Príšlušenstvo
