Horizontálne a multiprocesné sústruhy Geminis
Španielsky výrobca horizontálnych a multiprocesných sústruhov najvyššej technologickej úrovne. Ponúka riešenia šité aj pre veľmi špecializované technológie. Prvý sústruh vyrobili v roku 1957.
Tieto stroje majú široké uplatnenie hlavne v oceliarskom, olejárskom, energetickom, lodnom, železničnom, papierenskom priemysle, pri výrobe žeriavov, ale aj v iných odvetviach.
Stroje je možné dodatočne upravovať podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.
Odkaz na katalóg – Horizontálne a multiprocesné sústruhy Geminis
Internetová stránka výrobcu: www.goratu.com/products/geminis-lathes
HORIZONTÁLNE SÚSTRUHY GT5i / GT7i
| GT5i-G2/G4 | GT7i-G2/G4 | ||
| Točný priemer nad ložami | mm | 1000 – 1400 | 1400 – 2000 |
| Točný priemer nad priečnym suportom | mm | 650 – 1050 | 1000 – 1600 |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | m | 1-20 | 1-20 |
| Výkon hlavného motora | kW | 30-60 | 51-110 |
| Priemer otvoru hlavného vterena | mm | 104 | 162 |
| Nosnosť medzi hrotmi | kg | 6000 – 10 000 | 12000- 25 000 |
HORIZONTÁLNE SÚSTRUHY GT9i / GT11i / GT12
| GT9i-G2/G4 | GT11i-G2/G4 | GT12-G2/G4 | ||
| Točný priemer nad ložami | mm | 2000-2400 | 2400-3500 | 4000 |
| Točný priemer nad prečnym suportom | mm | 1600-2000 | 1850-2950 | 4000 |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | m | 1-24 | 1-24 | 1-24 |
| Výkon hlavného motora | kW | 95-120 | 113-160 | 238 |
| Priemer otvoru hlavného vterena | mm | 150 | 162 | 230 |
| Nosnosť medzi hrotmi | kg | 25000-40000 | 35000-80000 | 150000 |
PRÍSLUŠENSTVO
- Vŕtanie hlavného vretena
- Nástrojové revolvery
- Skľučovadlá
- Lunety
- Druhý nástrojový suport
- Frézovacie príslušenstvo
- Vyvrtávacie príslušenstvo
- Príslušenstvo pre brúsenie, hladenie, valčekovanie a i.
MULTIPROCESNÉ SÚSTRUHY GM9/GM11
| GT5-G2/G4 | GT7-G2/G4 | ||
| Maximálna šírka sústruženia | mm | 2000 | 3000 |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | m | 1-24 | 1-24 |
| Priemer otvoru vretena | mm | 150 | 162 |
| Výkon hlavného motora | kW | 2 x 46 = 92 | 2 x 61 = 122 |
| Pojazd X | mm | 1200 | 1500 |
| Pojazd Y | mm | 1000 | 2000- 3000 |
| Výkon frézovania | kW | 37 | 37 – 52 |
| Nástrojový držiak | HSK100- CAPTO C8 | HSK 100- CAPTO C8 | |
| Nosnosť medzi hrotmi | kg | 25 000-50000 | 35 000-80000 |



